Hier erscheinen die Ergebnislisten der einzelnen Seven Summit Läufe.
Achtung: Die Veröffentlichung der jeweiligen Ergebnislisten erfolgt erst nach Eingabe (Upload) aller Teilnehmerzeiten.
Gipfeltage | Meldeschluss | |
---|---|---|
13. und 14. März | Carstensz-Pyramide Lauf | 14. März - 21 Uhr |
27. und 28. März | Mount Vinson Lauf | 28. März - 21 Uhr |
03. und 04. April | Elbrus Lauf | 04. April - 21 Uhr |
17. und 18. April | Kilimanjaro Lauf | 18. April - 21 Uhr |
01. und 02. Mai | Denali Lauf | 02. Mail - 21 Uhr |
15. und 16. Mai | Aconcagua Lauf | 16. Mai - 21 Uhr |
29. und 30. Mai | Mount Everest Lauf | 30. Mai - 21 Uhr |
Seven Summit Challenge Ergebnisse – Zwischenstand